Anyone can open the plant. Pro adds your data, plant-fit ML and email support. Team adds a shared workspace and priority metallurgist help.
| Feature | Free | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| Play the live 3D plant (no install) | Yes | Yes | Yes |
| Ask copilot (explain units and diagnostics) | Limited | Included | Own API key |
| Mass balance, faults, Docs panel | Yes | Yes | Yes |
| Named formulas: Bond, Plitt, Tromp | Yes | Yes | Yes |
| Plant-wide model options (Docs → Model assumptions) | Yes | Yes | Yes |
| Pipe sizing, velocity & optional ΔP per edge | Yes | Yes | Yes |
| Live sensors & survey residuals | Yes | Yes | Yes |
| Export stream table (CSV / JSON) | Yes | Yes | Yes |
| PGM flotation & UG2 combined templates | Yes | Yes | Yes |
| One saved plant | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited saved plants | - | Yes | Yes |
| Demo survey (sample numbers from the model) | Yes | Yes | Yes |
| Import your survey CSV | - | Yes | Yes |
| Plant-fit ML (Plant-fit / Original per unit) | - | Yes | Yes |
| Model viz modal (partial dependence + model card) | - | Yes | Yes |
| Tablet or computer recommended | Yes | Yes | Yes |
| Export / import unit CSV (ML training data) | - | Yes | Yes |
| Export / import flowsheet JSON | - | Yes | Yes |
| Sentinel sensor panel | Yes | Yes | Yes |
| Sentinel chrome balance log | - | Yes | Yes |
| Other packs when they ship | - | Yes | Yes |
| Workspace, seats, shared default plant | - | - | Yes |
| Workspace Anthropic key (Ask on your bill) | - | - | Yes |
| Support | Docs | Priority |
Questions on a plant or a plan? We'll email you and sales@precisioncraft.co.za from the server.